Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Kefir Natur 500g
Fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9157630
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 500 g | % NRV** (500 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ | 941 kJ | ||
| Energie | 45 kcal | 224 kcal | ||
| Fett | 1,5 g | 2.1 % | 7,5 g | 10.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 % | 5 g | 25 % |
| Kohlenhydrate | 4,4 g | 1.7 % | 22 g | 8.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,4 g | 4.9 % | 22 g | 24.4 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,4 g | 6.8 % | 17 g | 34 % |
| Salz | 0,1 g | 1.7 % | 0,5 g | 8.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Auch nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 1-2 Tagen verbrauchen.Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Hohenloher Molkerei eGKontaktadresse:
Raiffeisenstr. 4, 74523 Schwäbisch Hall, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.