Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Joghurt mild 3,5 % Fett 500g
Joghurt mild, 3,5 % Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8324448
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 125 g | % NRV** (125 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 286 kJ | 358 kJ | ||
| Energie | 68 kcal | 85 kcal | ||
| Fett | 3,5 g | 5 % | 4,4 g | 6.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 11 % | 2,8 g | 13.8 % |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1.8 % | 5,8 g | 2.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,6 g | 5.1 % | 5,8 g | 6.4 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 4 g | 8 % | 5 g | 10 % |
| Salz | 0,13 g | 2.2 % | 0,16 g | 2.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Molkerei Gropper GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Am Mühlberg 2, 86657 Bissingen, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.