Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Joghurt Griechischer Art Natur 4x150g
Joghurt, 9,2 % Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8514626
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 150 g | % NRV** (150 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 487 kJ | 730 kJ | ||
| Energie | 117 kcal | 176 kcal | ||
| Fett | 9,2 g | 13.1 % | 13,8 g | 19.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 30.5 % | 9,2 g | 45.8 % |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 1.7 % | 6,8 g | 2.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,5 g | 5 % | 6,8 g | 7.5 % |
| Eiweiß | 4,1 g | 8.2 % | 6,2 g | 12.3 % |
| Salz | 0,15 g | 2.5 % | 0,23 g | 3.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Nicht erforderlich.Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
ODW Frischprodukte GmbHKontaktadresse:
Bahnhofstr. 31, 64747 Breuberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.