Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Irische Butter aus Weidemilch 250g
Mildgesäuerte Butter, 82% Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8359468
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 10 g | % NRV** (10 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3.067 kJ | 307 kJ | ||
| Energie | 746 kcal | 75 kcal | ||
| Fett | 82,3 g | 117.6 % | 8,2 g | 11.8 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 55 g | 275 % | 5,5 g | 27.5 % |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 0.3 % | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g | 0.8 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Eiweiß | 0,6 g | 1.2 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Salz | 0,03 g | 0.5 % | 0 g | 0 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Ostmilch Handels GmbHKontaktadresse:
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.