Produktbeschreibung
Artikelnummer 7042744
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 140 g | % NRV** (140 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 446 kJ | 624 kJ | ||
| Energie | 105 kcal | 148 kcal | ||
| Fett | 1,4 g | 2 % | 2 g | 2.8 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0.5 % | 0,1 g | 0.7 % |
| Kohlenhydrate | 20 g | 7.7 % | 28 g | 10.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,3 g | 7 % | 8,8 g | 9.8 % |
| Eiweiß | 2,8 g | 5.6 % | 3,9 g | 7.8 % |
| Salz | 0,75 g | 12.5 % | 1,05 g | 17.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV = Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Mais, Wasser, Zucker, Speisesalz.Marke:
ja!Nettofüllmenge:
425 MLAbtropfgewicht:
285 gKontaktname:
Obst- und Gemüseverarbeitung Golßen GmbHKontaktadresse:
Bahnhofstr. 1, 15938 Golßen, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.