Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Frischkäse Leicht 300g
Frischkäse, Viertelfettstufe, wärmebehandelt
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9510980
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 20 g | % NRV** (20 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 436 kJ | 87 kJ | ||
| Energie | 104 kcal | 21 kcal | ||
| Fett | 4 g | 5.7 % | 0,8 g | 1.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13 % | 0,5 g | 2.6 % |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1.8 % | 0,9 g | 0.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,7 g | 5.2 % | 0,9 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g | ||
| Eiweiß | 12 g | 24 % | 2,4 g | 4.8 % |
| Salz | 0,8 g | 13.3 % | 0,16 g | 2.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
FRISCHKÄSE, Speisesalz, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl).Marke:
ja!Eigenschaften:
Gekühlt, TiefpreisKontaktname:
Bayernland eGKontaktadresse:
Breslauer Str. 406, 90471 Nürnberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.