Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Frischkäse Becher Natur 200g
Frischkäse, wärmebehandelt, Doppelrahmstufe
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8011124
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 20 g | % NRV** (20 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.115 kJ | 223 kJ | ||
| Energie | 270 kcal | 54 kcal | ||
| Fett | 26 g | 37.1 % | 5,2 g | 7.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 85 % | 3,4 g | 17 % |
| Kohlenhydrate | 3 g | 1.2 % | 0,6 g | 0.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 3.3 % | 0,6 g | 0.7 % |
| Eiweiß | 6 g | 12 % | 1,2 g | 2.4 % |
| Salz | 0,6 g | 10 % | 0,12 g | 2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: FRISCHKÄSE, Speisesalz.Marke:
ja!Eigenschaften:
GekühltKontaktname:
Bonifaz Kohler GmbHKontaktadresse:
88161 Lindenberg i.Allgäu, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.