Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! entrahmte H-Milch 1l
Entrahmte H-Milch, ultrahocherhitzt, homogenisiert, höchstens 0,3% Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7981351
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 159 kJ | 398 kJ | ||
| Energie | 38 kcal | 94 kcal | ||
| Fett | 0,3 g | 0.4 % | 0,8 g | 1.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % | 0,5 g | 2.5 % |
| Kohlenhydrate | 5,1 g | 2 % | 12,8 g | 4.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,1 g | 5.7 % | 12,8 g | 14.2 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,6 g | 7.2 % | 9 g | 18 % |
| Salz | 0,13 g | 2.2 % | 0,33 g | 5.4 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 300 mg | 37.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Marke:
ja!Eigenschaften:
TiefpreisHaltungsform:
3 - FrischluftstallKontaktname:
AF Deutschland GmbHKontaktadresse:
Wahlerstraße 2, 40472 Düsseldorf, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.