ja! Eistee Pfirsich 6x0,5l
(EINWEG)
Teegetränk mit Pfirsichgeschmack
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8166318
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 97 kJ | 242 kJ | ||
| Energie | 23 kcal | 57 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 2.1 % | 13,5 g | 5.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,3 g | 5.9 % | 13,3 g | 14.7 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,11 g | 1.8 % | 0,28 g | 4.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Wasser, Zucker, Pfirsichsaftkonzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Trinatriumcitrat), Schwarztee-Extrakt¹ 0,12 %, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure).¹Rainforest Alliance-zertifiziert
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Kühl, trocken und vor Sonne geschützt lagern.Marke:
ja!Eigenschaften:
TiefpreisKontaktname:
riha WeserGold Getränke GmbH & Co.KGKontaktadresse:
Behrenstr. 44 - 64, 31737 Rinteln, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.