ja! Eiskaffee 1l
Getränk mit Vollmilch, Wasser und Kaffee-Extrakt, ultrahocherhitzt.
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7605663
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 228 kJ | 570 kJ | ||
| Energie | 54 kcal | 136 kcal | ||
| Fett | 1,8 g | 2.6 % | 4,5 g | 6.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 5.5 % | 2,8 g | 13.8 % |
| Kohlenhydrate | 7,8 g | 3 % | 19,5 g | 7.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,4 g | 8.2 % | 18,5 g | 20.6 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 1,7 g | 3.4 % | 4,3 g | 8.5 % |
| Salz | 0,14 g | 2.3 % | 0,35 g | 5.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
VOLLMILCH 51%, Wasser 43,4%, Zucker, Kaffee-Extrakt 0,3%, Karamellzuckersirup, Aroma, Speisesalz, Stabilisator (Carrageen, Natriumphosphate).Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 1-2 Tagen verbrauchen.Marke:
ja!Eigenschaften:
TiefpreisKontaktname:
NÖM AGKontaktadresse:
Vöslauer Str. 109, 2500 Baden, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.