Produktbeschreibung
Artikelnummer 9589437
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 376 kJ | |
| Energie | 90 kcal | |
| Fett | 3,4 g | 4.9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5 g | 2.8 % |
| Ballaststoffe | 8,7 g | |
| Eiweiß | 3,1 g | 6.2 % |
| Salz | 75 g | 1250 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||
Zutaten:
Meersalz, Chiliflocken, Chilisaat.Kann Spuren von Sellerie, Senf, Sesam, Weizen (Gluten), Milch, Soja und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Trocken lagern. Vor Wärme und Licht schützen.Marke:
ja!Eigenschaften:
Gekühlt, TiefpreisKontaktname:
Raimund Hofmann GmbHKontaktadresse:
Kreuzstraße 11, 97892 Kreuzwertheim, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.