Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Ananas in Scheiben leicht gezuckert 340g
Ananas, ganze Scheiben
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8021187
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 170 g | % NRV** (170 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 306 kJ | 519 kJ | ||
| Energie | 72 kcal | 122 kcal | ||
| Fett | < 0,1 g | 0.1 % | < 0,2 g | 0.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0,2 g | 0.8 % |
| Kohlenhydrate | 16,5 g | 6.3 % | 28,1 g | 10.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15,5 g | 17.2 % | 26,4 g | 29.3 % |
| Eiweiß | 0,4 g | 0.8 % | 0,7 g | 1.4 % |
| Salz | < 0,03 g | 0.5 % | < 0,05 g | 0.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Ananas, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.Marke:
ja!Nettofüllmenge:
580 MLAbtropfgewicht:
340 gDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.