ja! Aktivdrink Erdbeere 8x100g
Milchmischerzeugnis mit 1 % Fett im Milchanteil, mit Erdbeermark, Vitamin B6 und Vitamin D.
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7723314
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 94 ml | % NRV** (94 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 295 kJ | 278 kJ | ||
| Energie | 70 kcal | 66 kcal | ||
| Fett | 1 g | 1.4 % | 0,9 g | 1.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2.5 % | 0,5 g | 2.4 % |
| Kohlenhydrate | 12,1 g | 4.7 % | 11,4 g | 4.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11,7 g | 13 % | 11 g | 12.2 % |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,2 g | ||
| Eiweiß | 3 g | 6 % | 2,8 g | 5.6 % |
| Salz | 0,1 g | 1.7 % | 0,09 g | 1.6 % |
| Vitamin D | 0,8 µg | 16 % | 0,75 µg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 15.7 % | 0,207 mg | 14.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
JOGHURTERZEUGNIS 81%, Erdbeermark 10 %, Zucker, Reisstärke, färbendes Karottenkonzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcitrate), natürliches Erdbeeraroma, Vitamin D, Vitamin B6.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor Verzehr gut schütteln.Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
NÖM AGKontaktadresse:
Vöslauer Str. 109, 2500 Baden, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.