ja! Aceto Balsamico di Modena 500ml
Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 397387
Hergestellt für: REWE Markt GmbH, D-50603 Köln.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 10 ml | % NRV** (10 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 478 kJ | 48 kJ | ||
| Energie | 112 kcal | 11 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 23 g | 8.8 % | 2,3 g | 0.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 19,4 g | 21.6 % | 1,9 g | 2.2 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1 % | < 0,1 g | 0.1 % |
| Salz | 0,03 g | 0.5 % | 0 g | 0 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Weinessig (enthält SULFITE), konzentrierter Traubenmost.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Trocken lagern.Zubereitungsanweisung:
Probieren Sie diesen Essig mit verschiedenen Salaten, zu Gemüse oder Fleisch.Marke:
ja!Eigenschaften:
TiefpreisKontaktname:
ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.p.A.Kontaktadresse:
VIA PER FORMIGINE, 54/A, CASTELNUOVO RANGONE, 41051, ItalienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.