Innocent Direktsaft Orange ohne Fruchtfleisch 900ml
(EINWEG)
Orangensaft ohne Fruchtfleisch. Direktsaft.
Marke: Innocent...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8637888
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 149 kJ | 298 kJ | ||
| Energie | 35 kcal | 70 kcal | ||
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,8 g | 16 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,8 g | 16 g | ||
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,3 g | ||
| Eiweiß | 0,7 g | 1,4 g | ||
| Salz | < 0,01 g | 0,03 g | ||
| Vitamin C | 22 mg | 28 % | 44 mg | 55 % |
| Folsäure | 27,2 µg | 14 % | 54,4 µg | 27 % |
| Kalium | 172 mg | 9 % | 344 mg | 17 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** % der Referenzmenge | ||||
Zutaten:
Orangensaft (100%).Aufbewahrungshinweise:
Gekühlt aufbewahren (0-8°C). Mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals.Verwendungshinweise:
Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Tagen verbrauchen.Marke:
InnocentEigenschaften:
Vegan, Vegetarisch, GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
4,5Kontaktname:
innocent Deutschland GmbHKontaktadresse:
Oskar-von-Miller-Ring 20, D-80333 MünchenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.