Hywell Reload Limette 8g
Getränkepulver zur Herstellung eines Erfrischungsgetränks mit Limetten-Zitronen-Geschmack, mit Süßungsmittel, Magnesium, Zink, Selen und Vitaminen.
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7374746
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 500 ml | % NRV** (500 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ | 20 kJ | ||
| Energie | 1 kcal | 4 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 1 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | < 0,03 g | < 0,01 g | ||
| Vitamin D | 10 µg | 4 % | 50 µg | 20 % |
| Vitamin C | 4,8 mg | 6 % | 24 mg | 30 % |
| Riboflavin | 0,08 mg | 6 % | 0,42 mg | 30 % |
| Magnesium | 11,25 mg | 3 % | 56,25 mg | 15 % |
| Zink | 0,6 mg | 3 % | 1,5 mg | 15 % |
| Selen | 1,65 µg | 3 % | 8,25 µg | 15 % |
** *Inhalt eines Sticks aufgelöst in 500 ml Wasser **Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte | ||||
Zutaten:
Dextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Trimagnesiumdicitrat, natürliche Aromen, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, Vitamin C, Süßungsmittel: Sucralose, Trennmittel: Siliciumdioxid, Vitamin B2, Vitamin D3, Zinkgluconat, Selen, Stabilisator: Gummi arabicum.Aufbewahrungshinweise:
Bei Raumtemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Vor Wärme schützen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.Verwendungshinweise:
500 ml Wasser still, prickelnd oder warm. hywell Stick. Drink genießen.Kontaktname:
Aqtiwell GmbHKontaktadresse:
Sommers 4, 87437 Kempten, DEDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.