Huel Trinkmahlzeit Vanilla 500ml
(EINWEG)
Proteinreiche Trinkmahlzeit mit Süßungsmittel und natürlichen Aromen. Vanillegeschmack. Ultrahocherhitzt.
Marke: Huel...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9113328
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 321 kJ | 1.680 kJ | ||
| Energie | 77 kcal | 400 kcal | ||
| Fett | 3,3 g | 5 % | 17 g | 24 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 6 % | 5,8 g | 29 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 5,8 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 5,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,4 g | 2 % | 23 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,1 g | 1 % | 5,8 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 6 g | ||
| Eiweiß | 6,8 g | 14 % | 35 g | 70 % |
| Salz | 0,15 g | 3 % | 0,78 g | 13 % |
| Vitamin A | 34,6 µg | 4 % | 180 µg | 23 % |
| Vitamin D | 1 µg | 20 % | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 0,58 mg | 5 % | 3 mg | 25 % |
| Vitamin K | 6,7 µg | 9 % | 35 µg | 47 % |
| Vitamin C | 10 mg | 13 % | 50 mg | 63 % |
| Thiamin | 0,046 mg | 4 % | 0,24 mg | 22 % |
| Riboflavin | 0,054 mg | 4 % | 0,28 mg | 20 % |
| Niacin | 0,62 mg | 4 % | 3,2 mg | 20 % |
| Folsäure | 15,4 µg | 8 % | 80 µg | 40 % |
| Biotin | 1,9 µg | 4 % | 10 µg | 20 % |
| Pantothensäure | 0,23 mg | 4 % | 1,2 mg | 20 % |
| Kalium | 181 mg | 9 % | 940 mg | 47 % |
| Chlorid | 88,5 mg | 11 % | 460 mg | 58 % |
| Calcium | 50 mg | 6 % | 260 mg | 33 % |
| Phosphor | 69,2 mg | 10 % | 360 mg | 51 % |
| Magnesium | 19,2 mg | 5 % | 100 mg | 27 % |
| Eisen | 1,7 mg | 12 % | 9 mg | 64 % |
| Zink | 0,77 mg | 8 % | 4 mg | 40 % |
| Kupfer | 0,12 mg | 12 % | 0,6 mg | 60 % |
| Mangan | 0,21 mg | 11 % | 1,1 mg | 55 % |
| Selen | 4,6 µg | 8 % | 24 µg | 44 % |
| Chrom | 1,9 µg | 5 % | 10 µg | 25 % |
| Molybdän | 10 µg | 20 % | 50 µg | 100 % |
| Jod | 13,5 µg | 9 % | 70 µg | 47 % |
| Cholin, gesamt | 27 mg | 140 mg | ||
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 0,43 g | 2,2 g | ||
| Vitamin B6 | 0,065 mg | 5 % | 0,34 mg | 24 % |
| Vitamin B12 | 0,15 µg | 6 % | 0,8 µg | 32 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,55 g | 2,9 g | ||
| Mittelkettige Triglyceride | 0,67 g | 3,5 g | ||
| Grüner Teeextrakt | 30 mg | 150 mg | ||
| * 1 Portion entspricht 1 Flasche (500 ml) = 1 Portion = 1 Mahlzeit. ** † RM = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ‡ NRV = Nährstoffbezugswert gemäß Lebensmittelinformationsverordnung. | ||||
Zutaten:
Wasser, Erbsenprotein, Fababohnen-Protein, Tapiokastärke, Rapsöl, Kokosmilchpulver, gemahlene Leinsamen, Kokosnektar, Lösliche Pflanzliche Ballaststoffe (Chicorée, Mais), Vitamin- und Mineralstoff-Zubereitung (Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Kupfer, Zink, Jod, Chrom), Vitamine (C, K, E, A, Niacin, D, B12, Pantothensäure, Biotin, B6, B2, B1, Folat)), Cholin, natürliche Aromen, Leinölpulver, Hanfsamenprotein, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Emulgator: Lecithine (Sonnenblume), Grüntee-Extrakt, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Verdickungsmittel: Gellan.Hinweis für Allergiker: Kann Senf enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 12 Stunden verzehren. Nicht einfrieren.Zubereitungsanweisung:
Vor dem Gebrauch schütteln ("Schüttel mich wach").Marke:
HuelEigenschaften:
Vegan, Vegetarisch, GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Huel GmbHKontaktadresse:
Oberwallstr. 6, 10117 Berlin, Deutschland.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.