Huel Trinkmahlzeit Beeren 0,5l
(EINWEG)
Trinkmahlzeit mit Süßungsmittel und natürlichen Aromen. Beerengeschmack. Ultrahocherhitzt.
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7909173
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 336 kJ | 1.680 kJ | ||
| Energie | 80 kcal | 400 kcal | ||
| Fett | 3,7 g | 5 % | 19 g | 26 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 4 % | 3,9 g | 20 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 6,8 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 6,8 g | 3 % | 34 g | 13 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g | 1 % | 4 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 6 g | ||
| Eiweiß | 4 g | 8 % | 20 g | 40 % |
| Salz | 0,14 g | 2 % | 0,69 g | 12 % |
| Vitamin A | 36 µg | 5 % | 180 µg | 23 % |
| Vitamin D | 1 µg | 20 % | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5 % | 3 mg | 25 % |
| Vitamin K | 6,8 µg | 9 % | 34 µg | 45 % |
| Vitamin C | 12 mg | 15 % | 60 mg | 75 % |
| Thiamin | 0,052 mg | 5 % | 0,26 mg | 24 % |
| Riboflavin | 0,057 mg | 4 % | 0,29 mg | 21 % |
| Niacin | 0,64 mg | 4 % | 3,2 mg | 20 % |
| Folsäure | 16 µg | 8 % | 80 µg | 40 % |
| Biotin | 2 µg | 4 % | 10 µg | 20 % |
| Pantothensäure | 0,24 mg | 4 % | 1,2 mg | 20 % |
| Kalium | 188 mg | 9 % | 940 mg | 47 % |
| Chlorid | 92 mg | 12 % | 460 mg | 58 % |
| Calcium | 52 mg | 7 % | 260 mg | 33 % |
| Phosphor | 56 mg | 8 % | 280 mg | 40 % |
| Magnesium | 16,8 mg | 4 % | 84 mg | 22 % |
| Eisen | 1 mg | 7 % | 5 mg | 36 % |
| Zink | 0,44 mg | 4 % | 2,2 mg | 22 % |
| Kupfer | 0,04 mg | 4 % | 0,2 mg | 20 % |
| Mangan | 0,092 mg | 5 % | 0,46 mg | 23 % |
| Selen | 2,2 µg | 4 % | 11 µg | 20 % |
| Chrom | 1,6 µg | 4 % | 8 µg | 20 % |
| Molybdän | 2 µg | 4 % | 10 µg | 20 % |
| Jod | 6 µg | 4 % | 30 µg | 20 % |
| Cholin, gesamt | 22 mg | 110 mg | ||
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 0,4 g | 2,1 g | ||
| Vitamin B6 | 0,068 mg | 5 % | 0,34 mg | 24 % |
| Vitamin B12 | 0,16 µg | 6 % | 0,8 µg | 32 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,8 g | 4 g | ||
| Mittelkettige Triglyceride | 0,6 g | 2,8 g | ||
| * 1 Portion entspricht 1 Flasche (500 ml) = 1 Portion = 1 Mahlzeit. ** † RM = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ‡ NRV = Nährstoffbezugswert gemäß Lebensmittelinformationsverordnung. | ||||
Zutaten:
Wasser, Erbsenprotein, Tapiokastärke, glutenfreies HAFERmehl, Rapsöl, gemahlene Leinsamen, Lösliche Pflanzliche Ballaststoffe (Chicorée-Wurzel, Mais), mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Vitamin- und Mineralstoff-Zubereitung (Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Magnesium, Phosphor, Kupfer, Zink, Jod, Chrom), Vitamine (C, K, E, A, Niacin, D, B12, Pantothensäure, Biotin, B6, B2, B1, Folat)), Cholin, natürliche Aromen, Rote Bete- und Karrottenextrakt, braunes Reismehl, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume), Verdickungsmittel: Gellan, Süßungsmittel: Sucralose.Hinweis für Allergiker: Kann Senf enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 12 Stunden verzehren. Nicht einfrieren.Zubereitungsanweisung:
Vor dem Gebrauch schütteln ("Schüttel mich wach").Eigenschaften:
Vegan, Vegetarisch, GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Huel GmbHKontaktadresse:
Oberwallstr. 6, 10117 Berlin, Deutschland.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.