Huel Lite Trinkmahlzeit Chocolate 500ml
(EINWEG)
Proteinreiche Trinkmahlzeit mit Süßungsmittel und natürlichen Aromen. Schokoladengeschmack. Ultrahocherhitzt.
Marke: Huel...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9458995
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 323 kJ | 1.680 kJ | ||
| Energie | 77 kcal | 400 kcal | ||
| Fett | 3,3 g | 5 % | 17 g | 24 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 6 % | 5,8 g | 29 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 5,8 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 2 % | 23 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 1 % | 5,3 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 6,1 g | ||
| Eiweiß | 6,8 g | 14 % | 35 g | 70 % |
| Salz | 0,15 g | 3 % | 0,8 g | 13 % |
| Vitamin A | 38,5 µg | 5 % | 200 µg | 25 % |
| Vitamin D | 1 µg | 20 % | 5,4 µg | 108 % |
| Vitamin E | 0,65 mg | 5 % | 3,4 mg | 28 % |
| Vitamin K | 7,4 µg | 10 % | 39 µg | 52 % |
| Vitamin C | 10 mg | 13 % | 50 mg | 63 % |
| Thiamin | 0,046 mg | 4 % | 0,24 mg | 22 % |
| Riboflavin | 0,054 mg | 4 % | 0,28 mg | 20 % |
| Niacin | 0,65 mg | 4 % | 3,4 mg | 21 % |
| Folsäure | 17,3 µg | 9 % | 90 µg | 45 % |
| Biotin | 2,7 µg | 5 % | 14 µg | 28 % |
| Pantothensäure | 0,25 mg | 4 % | 1,3 mg | 22 % |
| Kalium | 181 mg | 9 % | 940 mg | 47 % |
| Chlorid | 88,5 mg | 11 % | 460 mg | 58 % |
| Calcium | 50 mg | 6 % | 260 mg | 33 % |
| Phosphor | 69,2 mg | 10 % | 360 mg | 51 % |
| Magnesium | 17,3 mg | 5 % | 90 mg | 24 % |
| Eisen | 1,7 mg | 12 % | 9 mg | 64 % |
| Zink | 0,77 mg | 8 % | 4 mg | 40 % |
| Kupfer | 0,12 mg | 12 % | 0,6 mg | 60 % |
| Mangan | 0,14 mg | 7 % | 0,72 mg | 36 % |
| Selen | 3,8 µg | 7 % | 20 µg | 36 % |
| Chrom | 1,7 µg | 4 % | 9 µg | 23 % |
| Molybdän | 10 µg | 20 % | 50 µg | 100 % |
| Jod | 13,5 µg | 9 % | 70 µg | 47 % |
| Cholin, gesamt | 27 mg | 140 mg | ||
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 0,42 g | 2,2 g | ||
| Vitamin B6 | 0,065 mg | 5 % | 0,34 mg | 24 % |
| Vitamin B12 | 0,19 µg | 8 % | 1 µg | 40 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,54 g | 2,8 g | ||
| Mittelkettige Triglyceride | 0,67 g | 3,5 g | ||
| Grüner Teeextrakt | 30 mg | 150 mg | ||
| Koffein | 18 mg | 95 mg | ||
| * 1 Portion entspricht 1 Flasche (500 ml) = 1 Portion = 1 Mahlzeit. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal). Nährstoffbezugswert gemäß Lebensmittelinformationsverordnung. | ||||
Zutaten:
Wasser, Erbsenprotein, Kakaopulver (1,2 %), Fababohnen-Protein, gemahlene Leinsamen, lösliche pflanzliche Ballaststoffe (Chicorée, Mais), braunes Reismehl, Leinölpulver, Vitamin- und Mineralstoff-Zubereitung (Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumphosphat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Kupfergluconat, Zinkoxid, Kaliumiodid, Chrompicolinat), Vitamine (C, K, E, A, Niacin, D, B12, Pantothensäure, Biotin, B6, B2, B1, Folat)), natürliche Aromen, Stärke (Tapioka, Mais), Kokosmilchpulver, Kokosblütenzucker, Meersalz, Verdickungsmittel: Gellan; Grüntee-Extrakt, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Cholin.Aufbewahrungshinweise:
Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 12 Stunden verzehren. Nicht einfrieren.Zubereitungsanweisung:
Vor dem Gebrauch schütteln ("Schüttel mich wach").Marke:
HuelEigenschaften:
*Neu*, GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Huel GmbHKontaktadresse:
Friedrichstr. 114A, 10117 Berlin, Deutschland.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.