Produktbeschreibung
Artikelnummer 2241358
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 150 kJ |
| Energie | 36 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,15 g |
| Calcium | 120 mg |
Aufbewahrungshinweise:
bei + 8° C mindestens haltbar bis tt.mm.jjMarke:
HofgutEigenschaften:
GekühltKontaktname:
Hohenloher Molkerei eGKontaktadresse:
74523 Schwäbisch HallDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.