Hofgut Fit-Milch 0,5% 1l
H-entrahmte Milch ultrahocherhitzt mit Milcheiweiß angereichert
Marke: Hofgut...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 4662709
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 174 kJ | 435 kJ | ||
| Energie | 42 kcal | 105 kcal | ||
| Fett | 0,5 g | 1 % | 1,3 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,17 g | 1 % | 0,8 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 2 % | 12 g | 4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | 5.3 % | 12 g | 13 % |
| Eiweiß | 3,8 g | 8 % | 9,5 g | 19 % |
| Salz | 0,13 g | 2 % | 0,33 g | 6 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | ||
| * 1 Portion entspricht 1 Glas 250 ml ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Zutaten:
entrahmte MILCH mit höchstens 0,5% Fett, MILCHEIWEISSerzeugnisseMarke:
HofgutAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Hohenloher Molkerei eGKontaktadresse:
74523 Schwäbisch HallDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.