Produktbeschreibung
Artikelnummer 1106430
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 819 kJ | |
| Energie | 196 kcal | |
| Fett | 8,7 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 20,9 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,6 g | 0 % |
| Eiweiß | 8,4 g | 0 % |
| Salz | 1,2 g | 0 % |
Marke:
Hiestand & SuhrDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.