Produktbeschreibung
Artikelnummer 9879600
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 972 kJ | |
| Energie | 29 kcal | |
| Fett | 0,7 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 8,8 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,2 g | 0 % |
| Eiweiß | 6,9 g | 0 % |
| Salz | 0,9 g | 0 % |
Marke:
HenriciEigenschaften:
Regional, GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.