Produktbeschreibung
Artikelnummer 1206581
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 140 kJ | |
| Energie | 33 kcal | |
| Fett | 0,42 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,26 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 3,28 g | 0 % |
| Salz | 0,1 g | 0 % |
Aufbewahrungshinweise:
max. +8°CMarke:
Hemme MilchEigenschaften:
Gekühlt, RegionalKontaktname:
Hemme Milch GmbH & Co.KGKontaktadresse:
Heideweg 416278 Angermünde OT Schmargendorf
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.