Produktbeschreibung
Artikelnummer 2452249
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.223 kJ | 1.223 kJ | ||
| Energie | 289 kcal | 289 kcal | ||
| Fett | 5,2 g | 7.4 % | 5,2 g | 7.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 6.5 % | 1,3 g | 6.5 % |
| Kohlenhydrate | 51 g | 19.6 % | 51 g | 19.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,2 g | 9.1 % | 8,2 g | 9.1 % |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 1,9 g | ||
| Eiweiß | 8,7 g | 17.4 % | 8,7 g | 17.4 % |
| Salz | 1,4 g | 23.3 % | 1,4 g | 23.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Invertzuckersirup, Hefe, Rapsöl, Speisesalz, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren*, Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren*), VOLLMILCHPULVER, VOLLEIPULVER, WEIZENEIWEIẞ, natürliches Aroma, Kurkuma, Erbseneiweiß, Dextrose.*pflanzlichen Ursprungs
Kann Spuren von Soja und Sesam enthalten.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.Marke:
HarryEigenschaften:
VegetarischKontaktname:
Brotland GmbHKontaktadresse:
Kiebitzweg 15-19, 22869 Schenefeld, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.