Produktbeschreibung
Artikelnummer 7340086
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.031 kJ | 258 kJ | |
| Energie | 244 kcal | 61 kcal | |
| Fett | 3,5 g | 0,9 g | 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 42 g | 11 g | 4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,3 g | 0,8 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 5 g | 1,3 g | |
| Eiweiß | 8,7 g | 2,2 g | 4 % |
| Salz | 1 g | 0,25 g | 4 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Scheibe (25 g) = 1 Portion. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Zutaten:
DINKELmehl¹, Wasser, Hefe, Rapsöl, Invertzuckersirup, DINKELvollkornmehl¹, Speisesalz, Säureregulator: Natriumacetate.¹ eine WEIZENart
Kann Spuren von SESAM enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck Clip.Marke:
HarryAnzahl der Portionen pro Packung:
20Kontaktname:
Harry-Brot GmbHKontaktadresse:
Kiebitzweg 15-1922869 Schenefeld/Hamburg
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.