Hähncheninnenfilet
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8135316
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.000 kJ | |
| Energie | 0 kcal | |
| Fett | 2 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 50 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.