Güldenkron Multivitaminsaft 6x1l
(MEHRWEG)
Multivitamin-Mehrfruchtsaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentrat
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1393642
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 219 kJ | |
| Energie | 52 kcal | |
| Fett | 0,1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 11 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11 g | |
| Eiweiß | 0,6 g | |
| Salz | 0,003 g | |
| Vitamin A | 280 µg | 35 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| Folsäure | 60 µg | 30 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % |
** NRV | ||
Zutaten:
Apfelsaft* und -mark; Orangensaft*, Ananassaft*, Aprikosenmark, Passionsfruchtsaft*, Bananenmark, Mangomark, Guavenmark, Papayamark, Kiwimark, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Beta-Carotin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Biotin und Vitamin B12. * aus FruchtsaftkonzentratenAufbewahrungshinweise:
AmbientDirekte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden
Kontaktname:
Güldenkron Fruchtsaft GmbHKontaktadresse:
Brückenstraße 957647 Nistertal
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.