Granatapfelkerne 80g
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2481207
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 0 kJ |
| Energie | 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten:
roter ApfelEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.