Grafenau Boonekamp Kräuter-Bitter 4x10ml
Kräuter-Bitter, Boonekamp 40 % vol
Marke: Boonekamp...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 340883
Alkoholgehalt: 40 % Vol.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 941 kJ | 188 kJ | ||
| Energie | 227 kcal | 45 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 0.6 % | 0,3 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,2 g | 1.3 % | 0,2 g | 0.3 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** ! Nährwerte sind nicht deklariert ! **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Nicht deklariert:Wasser, Ethylalkohol 41,4%, Kräuter Extrakt, Zuckersirup, Karamellsirup
Marke:
BoonekampKontaktname:
Mueller Uwe GmbH & Co. KGKontaktadresse:
72290 Loßburg, DeutschlandMaximale Bestellmenge: 7 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.