Produktbeschreibung
Artikelnummer 8829469
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.559 kJ | |
| Energie | 377 kcal | |
| Fett | 35 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5 g | 0 % |
| Eiweiß | 13 g | 0 % |
| Salz | 1,9 g | 0 % |
Marke:
GolßenerEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.