Goldsteig Pasta-Käse gerieben 200g
Schnittkäse 45% Fett i. Tr., gerieben
Marke: Goldsteig...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9030850
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.445 kJ | |
| Energie | 348 kcal | |
| Fett | 26,5 g | 38 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 95 % |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,1 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 25,5 g | 51 % |
| Salz | 1,2 g | 20 % |
| Riboflavin | 0,35 mg | 25 % |
| Calcium | 920 mg | 115 % |
| Zink | 3,5 mg | 35 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). # Referenzmenge für die Tageszufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für einen durchschnittlichen Erwachsenen. | ||
Zutaten:
pasteurisierte KuhMILCH, Salz, mikrobieller Labaustauschstoff, Käsereikulturen (enthält MILCH), Stärke.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen bei +2 °C bis +7 °C, dicht verschlossen lagern und binnen 3 Tagen aufbrauchen. Bei +2 °C bis +7 °C mindestens haltbar bis: TT.MM.JJMarke:
GoldsteigEigenschaften:
GekühltKontaktname:
GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbHKontaktadresse:
Siechen 11, D-93413 ChamMaximale Bestellmenge: 15 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.