Golden Toast Weizen Toasties 300g
Weizentoastbrötchen mit 60 % Weizenanteil
Marke: Golden Toast...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8178134
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.043 kJ | 522 kJ | ||
| Energie | 246 kcal | 123 kcal | ||
| Fett | 1,8 g | 3 % | 0,9 g | 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3 % | 0,3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 46 g | 18 % | 23 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,3 g | 5 % | 2,2 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 3 g | 1,5 g | ||
| Eiweiß | 10 g | 20 % | 5 g | 10 % |
| Salz | 1,1 g | 18 % | 0,55 g | 9 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Maisgrieß, Hefe, WEIZENEIWEIß, Salz, Dextrose, Rapsöl, Säureregulator Natriumacetate, Säuerungsmittel Äpfelsäure. Kann Spuren von SOJA, SENF und LUPINEN enthalten.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme schützen und trocken lagern.Marke:
Golden ToastAnzahl der Portionen pro Packung:
6Kontaktname:
Lieken Brot- und Backwaren GmbHKontaktadresse:
49681 GarrelDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.