Golden Toast Vollkorn Sandwich 375g
Weizenvollkornsandwichbrot mit 66 % Weizenanteil
Marke: Golden Toast...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 22018
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.075 kJ | 403 kJ | ||
| Energie | 255 kcal | 96 kcal | ||
| Fett | 4,6 g | 7 % | 1,7 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3 % | 0,2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 41,5 g | 16 % | 15,6 g | 6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,2 g | 5 % | 1,6 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 6,2 g | 2,3 g | ||
| Eiweiß | 8,8 g | 18 % | 3,3 g | 7 % |
| Salz | 1,1 g | 18 % | 0,41 g | 7 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Zutaten:
WEIZENVOLLKORNMEHL (59 %), Wasser, Weizensauerteig (WEIZENMEHL, Wasser), WEIZENMEHL, Rapsöl, Hefe, Salz, Ackerbohnenmehl, Säureregulator Natriumacetate. Kann Spuren von SOJA, MILCH, SENF und LUPINEN enthalten.Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen wieder verschließen, trocken lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.Marke:
Golden ToastAnzahl der Portionen pro Packung:
10Kontaktname:
Lieken Brot- und Backwaren GmbHKontaktadresse:
49681 GarrelDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.