Golden Toast Sandwich Vegan Brioche 375g
Hefefeingebäck
Marke: Golden Toast...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9885999
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.275 kJ | 599 kJ | ||
| Energie | 302 kcal | 142 kcal | ||
| Fett | 7 g | 10 % | 3,3 g | 5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3 % | 0,3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 49,5 g | 19 % | 23,3 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11,5 g | 13 % | 5,4 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 1,7 g | ||
| Eiweiß | 8,6 g | 17 % | 4 g | 8 % |
| Salz | 1,1 g | 18 % | 0,52 g | 9 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Rapsöl, Zucker, Hefe, WEIZENEIWEIß, Salz, natürliches Aroma, Säureregulator Natriumacetate, Ackerbohnenmehl, Farbstoff Carotin. Kann Spuren von SOJA, MILCH, SENF und LUPINEN enthalten.Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen wieder verschließen, trocken lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.Marke:
Golden ToastEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
8Kontaktname:
Lieken Brot- und Backwaren GmbHKontaktadresse:
49681 GarrelDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.