Golden Toast Dinekltoasties 225g
Dinkeltoastbrötchen mit 55 % Dinkelanteil
Marke: Golden Toast...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7859472
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.042 kJ | 584 kJ | ||
| Energie | 246 kcal | 138 kcal | ||
| Fett | 1,8 g | 3 % | 1 g | 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2 % | 0,2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 46 g | 18 % | 25,8 g | 10 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,7 g | 3 % | 1,5 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,6 g | ||
| Eiweiß | 10 g | 20 % | 5,6 g | 11 % |
| Salz | 1,1 g | 18 % | 0,62 g | 10 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Zutaten:
DINKELMEHL (eine WEIZENART), Wasser, WEIZENMEHL, Maisgrieß, Hefe, WEIZENEIWEIß, Salz, Dextrose, Rapsöl, Säureregulator Natriumacetate, Säuerungsmittel Äpfelsäure. Kann Spuren von SOJA, SENF und LUPINEN enthalten.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme schützen und trocken lagern.Marke:
Golden ToastAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Lieken Brot- und Backwaren GmbHKontaktadresse:
49681 GarrelDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.