Golden Toast Buttertoast 500g
Buttertoast, Toastbrot mit 67 % Weizenanteil und feinem Buttergeschmack
Marke: Golden Toast...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7179927
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.157 kJ | 289 kJ | ||
| Energie | 274 kcal | 69 kcal | ||
| Fett | 3,8 g | 5 % | 1 g | 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 12 % | 0,6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 50 g | 19 % | 12,5 g | 5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,7 g | 7 % | 1,7 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,7 g | ||
| Eiweiß | 8,4 g | 17 % | 2,1 g | 4 % |
| Salz | 1,1 g | 18 % | 0,28 g | 5 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** % des Richtwertes für die Tageszufuhr, basierend auf der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Weizensauerteig (WEIZENMEHL, Wasser), BUTTERREINFETT (2,7 %*), Hefe, Salz, Ackerbohnenmehl, Säureregulator Natriumacetate. Kann Spuren von SOJA, SENF und LUPINEN enthalten. *entspricht 3,3% BUTTERAufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen wieder verschließen, trocken lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.Marke:
Golden ToastAnzahl der Portionen pro Packung:
20Kontaktname:
Lieken Brot- und Backwaren GmbHKontaktadresse:
49681 GarrelDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.