Gezer Fleischmanufaktur Halal Rindergulasch
Marke: Gezer Fleischmanufaktur...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9001300
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 649 kJ | |
| Energie | 155 kcal | |
| Fett | 11 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,9 g | 0 % |
| Eiweiß | 14 g | 0 % |
| Salz | 2,2 g | 0 % |
Marke:
Gezer FleischmanufakturEigenschaften:
Regional, GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.