Produktbeschreibung
Artikelnummer 299039
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.180 kJ | |
| Energie | 279 kcal | |
| Fett | 3,6 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 52,9 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,8 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,7 g | 0 % |
| Salz | 1,4 g | 0 % |
Marke:
EntrupEigenschaften:
TiefgefrorenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.