Frischli H-Milch 1,5% 1l
H-Fettarme Milch ultrahocherhitzt, homogenisiert, 1,5% Fett
Marke: Frischli...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 66529
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 197 kJ | 493 kJ | ||
| Energie | 47 kcal | 118 kcal | ||
| Fett | 1,5 g | 2 % | 3,8 g | 5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 2,5 g | 13 % | |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 12,3 g | 5 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,9 g | 12,3 g | 14 % | |
| Eiweiß | 3,4 g | 8,5 g | 17 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,33 g | 6 % | |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 300 mg | 38 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Glas (250ml) ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Aufbewahrungshinweise:
Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe OberseiteNach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage verbrauchen.
Verwendungshinweise:
Für die menschliche Ernährung bestimmtMarke:
FrischliAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Milchhof Albert GmbH & Co. KGKontaktadresse:
D-96110 ScheßlitzDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.