Farmland Bio Hähnchen Oberkeule
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8592505
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.661 kJ | |
| Energie | 401 kcal | |
| Fett | 33 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 24 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 25 g | 0 % |
| Salz | 2,2 g | 0 % |
Eigenschaften:
Bio, GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.