ESN Hydorade Sports Drink Iso Lemon 500ml
(EINWEG)
Aromatisiertes Getränk. Mit Süßungsmitteln.
Marke: ESN...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7586622
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 14 kJ | 70 kJ | ||
| Energie | 3 kcal | 15 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,16 g | 0,8 g | ||
| Thiamin | 0,17 mg | 15 % | 0,85 mg | 75 % |
| Niacin | 0,96 mg | 6 % | 4,8 mg | 30 % |
| Biotin | 7,5 µg | 15 % | 3,75 µg | 75 % |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10 % | 3 mg | 50 % |
| Kalium | 63,9 mg | 3.2 % | 320 mg | 16 % |
| Calcium | 29,3 mg | 3.7 % | 147 mg | 19 % |
| Magnesium | 13,9 mg | 3.7 % | 69,5 mg | 19 % |
| Zink | 0,3 mg | 3 % | 1,5 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % | 1,1 mg | 75 % |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % | 1,9 µg | 75 % |
| * 1 Portion entspricht 500 ml ist eine Portion ** 3 Flaschen (1500 ml) | ||||
Zutaten:
Nat. Mineralwasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulatoren (Trinatriumcitrat), Trikaliumcitrat, Calciumlactat, Magnesiumcarbonat, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz), Vitaminmischung (Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Biotin, Vitamin B12), Zinkgluconat.Marke:
ESNAnzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Fitmart GmbH & Co.KGKontaktadresse:
Werner-von-Siemens-Straße 825337 Elmshorn
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.