Produktbeschreibung
Artikelnummer 7254651
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 3.282 kJ | |
| Energie | 785 kcal | |
| Fett | 13,2 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 36,6 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,4 g | 0 % |
| Eiweiß | 26,9 g | 0 % |
| Salz | 0,8 g | 0 % |
Marke:
EppersEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.