Em-eukal Vitamin Shot Bonbons gefüllt 75g
Gefüllte Fruchtbonbons mit Süßungsmitteln und Vitaminen
Marke: Em-eukal...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8775185
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 976 kJ | 187 kJ | ||
| Energie | 234 kcal | 45 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Kohlenhydrate | 93 g | 18 g | 7 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77 % | 1,8 mg | 15 % |
| Vitamin C | 208 mg | 260 % | 40 mg | 50 % |
| Thiamin | 1,2 mg | 109 % | 0,2 mg | 21 % |
| Riboflavin | 1,5 mg | 107 % | 0,3 mg | 21 % |
| Niacin | 18 mg | 113 % | 3,5 mg | 22 % |
| Folsäure | 310 µg | 155 % | 60 µg | 30 % |
| Biotin | 60 µg | 120 % | 12 µg | 23 % |
| Pantothensäure | 7,7 mg | 128 % | 1,5 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93 % | 0,3 mg | 18 % |
| Vitamin B12 | 2,1 µg | 84 % | 0,4 µg | 16 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Portion: 19 g = 4 Stück ** % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen. | ||||
Zutaten:
Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup; Vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, E); Orangenöl; Fruchtsaftkonzentrate (Granatapfel, Johannisbeere, Heidelbeere, Himbeere); natürliche Aromen; Menthol; färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate (schwarze Johannisbeere, Karotte, Traube); Säuerungsmittel: Citronensäure; Feuchthaltemittel: Glycerin; Süßungsmittel: Sucralose.Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Information: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Marke:
Em-eukalAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Dr. C. Soldan GmbHKontaktadresse:
Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.