Ehrmann Foodie Coffee Macchiato Style 400ml
(EINWEG)
Koffeinhaltiges, laktosefreies Getränk aus fettarmer Milch mit
Kaffeegeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmitteln. Mit
Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Ultrahocherhitzt.
Kaffeegeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmitteln. Mit
Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Ultrahocherhitzt.
Marke: Ehrmann...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9039094
- Ehrmann Foodie ist eine Trinkmahlzeit, die eine ausgewogene und vollwertige Mahlzeit im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung ersetzen kann.Die Zusammensetzung der Zutaten gewährleistet die Aufnahme der wichtigsten Nährstoffe wie Vitamine, Ballaststof
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 430 kJ | 1.719 kJ | ||
| Energie | 103 kcal | 411 kcal | ||
| Fett | 5 g | 7 % | 20 g | 29 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 5.5 % | 4,4 g | 22 % |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 2 % | 24 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,5 g | 5 % | 18 g | 20 % |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 6,8 g | ||
| Eiweiß | 7,5 g | 15 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0,18 g | 3 % | 0,72 g | 12 % |
| Vitamin A | 50 µg | 6.3 % | 200 µg | 25 % |
| Vitamin D | 0,32 µg | 6.3 % | 1,3 µg | 25 % |
| Vitamin E | 2,3 mg | 18.8 % | 9,2 mg | 75 % |
| Vitamin K | 4,7 µg | 6.3 % | 18,8 µg | 25 % |
| Vitamin C | 5 mg | 6.3 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamin | 0,07 mg | 6.3 % | 0,28 mg | 25 % |
| Riboflavin | 0,32 mg | 22.5 % | 1,3 mg | 90 % |
| Niacin | 1 mg | 6.3 % | 4 mg | 25 % |
| Folsäure | 12,5 µg | 6.3 % | 50 µg | 25 % |
| Biotin | 5 µg | 10 % | 20 µg | 40 % |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10 % | 2,4 mg | 40 % |
| Kalium | 250 mg | 12.5 % | 1.000 mg | 50 % |
| Chlorid | 110 mg | 13.8 % | 440 mg | 55 % |
| Calcium | 200 mg | 25 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 140 mg | 20 % | 560 mg | 80 % |
| Magnesium | 23,4 mg | 6.3 % | 94 mg | 25 % |
| Eisen | 0,87 mg | 6.3 % | 3,5 mg | 25 % |
| Zink | 1 mg | 10 % | 4 mg | 40 % |
| Kupfer | 0,06 mg | 6 % | 0,24 mg | 25 % |
| Selen | 4,1 µg | 7.5 % | 16,5 µg | 30 % |
| Molybdän | 5 µg | 10 % | 20 µg | 40 % |
| Jod | 15 µg | 10 % | 60 µg | 40 % |
| Vitamin B6 | 0,09 mg | 6.3 % | 0,36 mg | 25 % |
| Vitamin B12 | 0,41 µg | 16 % | 1,64 µg | 65 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/ 2.000 kcal). Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen. | ||||
Zutaten:
fettarme MILCH 77%, Wasser, MILCHEIWEISS 5,5%, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume) 3,5%,resistentes Maltodextrin, Maltodextrin, HAFERSPELZFASERN, Kaffee-Extrakt 0,2%, natürliches
Aroma, Mineralstoffmischung (Kaliumchlorid, Eisenlactat, Magnesiumhydroxidcarbonat,
Natriumselenit, Kupfersulfat), Laktase, Vitaminmischung (A, B1, B2, B6, C, D, E, K,
Pantothensäure, Folsäure, Biotin, Niacin), Stabilisatoren (Gellan, Carrageen), Farbstoffe (E 150d,
Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Information: **Laktose < 0,1 g/ 100 ml
Aufbewahrungshinweise:
Ungeöffnet bei Raumtemperatur mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck am Flaschenhals.Verwendungshinweise:
Gut gekühlt genießen.Vor dem Öffnen schütteln.
Nach dem Öffnen sofort konsumieren.
Marke:
EhrmannEigenschaften:
GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Ehrmann GmbHKontaktadresse:
A.-Ehrmann-Straße 2, 87770 OberschöneggDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.