Duroc Schweinekotelett
Kotelett vom Schwein
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2910903
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.956 kJ | |
| Energie | 718 kcal | |
| Fett | 74,4 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,6 g | 0 % |
| Eiweiß | 2,9 g | 0 % |
| Salz | 11,5 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.