Dr. Oetker High Protein Pudding Grieß 65g
Protein-Cremepudding-Pulver Grieß. Mit Süßungsmitteln.
Marke: Dr. Oetker...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7902976
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 384 kJ | 699 kJ | |
| Energie | 92 kcal | 167 kcal | |
| Fett | 1,4 g | 2,6 g | 4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,5 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 11 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,2 g | 7,6 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 6,4 g | 12 g | |
| Eiweiß | 5,5 g | 10 g | 20 % |
| Salz | 0,15 g | 0,28 g | 5 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Zutaten:
resistentes Maltodextrin, 23% HARTWEIZENGRIESS, modifizierte Stärke, 7,6% MILCHEIWEISSERZEUGNIS, 6,9% hydrolysiertes Kollagen, Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Cyclamat, Saccharin), Aroma.Marke:
Dr. OetkerAnzahl der Portionen pro Packung:
2Kontaktname:
DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KGKontaktadresse:
33547 BielefeldDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.