Dosenbach Schäufele im Kochbeutel ca. 700g
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9505352
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.575 kJ | |
| Energie | 380 kcal | |
| Fett | 32,1 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21,6 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 22,9 g | 0 % |
| Salz | 1,8 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltHaltungsform:
2 - Stall + PlatzDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.