Doppelbrötchen
Weizenbrötchen
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9887281
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 115 g | % NRV** (115 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.089 kJ | 1.253 kJ | ||
| Energie | 257 kcal | 295 kcal | ||
| Fett | 0,9 g | 1.3 % | 1 g | 1.5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % | 0,2 g | 1.2 % |
| Kohlenhydrate | 52,2 g | 20.1 % | 60 g | 23.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,8 g | 4.2 % | 4,4 g | 4.9 % |
| Ballaststoffe | 3 g | 3,5 g | ||
| Eiweiß | 8,5 g | 17 % | 9,8 g | 19.6 % |
| Salz | 0,98 g | 16.3 % | 1,13 g | 18.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, ROGGENMEHL, WEIZENMALZMEHL, Emulgatoren: Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Lecithine; Trennmittel: Calciumphosphate, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure.(Enzyme: Hydrolasen nicht deklarationspflichtig.)
Kann Spuren von SOJA, MILCH, SENF und SESAM enthalten.
Kontaktname:
coolback GmbHKontaktadresse:
Erdbeerstr. 1, 14947 Nuthe-Urstromtal, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.