Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 5703646
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 738 kJ | 147,6 kJ |
| Energie | 176 kcal | 35,2 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25,58 g | 5,116 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,32 g | 0,064 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Marke:
De Geele KömAnzahl der Portionen pro Packung:
35Alkoholgehalt:
32 % Vol.Kontaktname:
Waldemar Behn GmbHKontaktadresse:
Kadekerweg 2, 24340 EckernfördeMaximale Bestellmenge: 7 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.